
A Paraíba tem 151.312 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (9). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.391 no estado desde o início da pandemia.
São 737 novos casos e mais 11 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Novas mortes em decorrência do novo coronavírus desde o último boletim
- Homem, 76 anos, residente em Mãe D’água. Hipertenso.
- Mulher, 72 anos, residente em Cajazeiras. Cardiopata.
- Homem, 65 anos, residente em Cajazeiras. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 73 anos, residente em Lagoa Seca. Diabética.
- Homem, 87 anos, residente em Remígio. Hipertenso e diabético.
- Homem, 73 anos, residente em Cuitegi. Cardiopata.
- Homem, 78 anos, residente em Olivedos. Diabético e obeso.
- Homem, 76 anos, residente em Duas Estradas. Cardiopata.
- Homem, 48 anos, residente em São Miguel de Taipu. Diabético e cardiopata.
- Homem, 89 anos, residente em Araruna. Diabético.
- Homem, 59 anos, residente em São José de Princesa. Sem histórico de doenças.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 55%. Na região metropolitana de João Pessoa, 63% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 51%. No Sertão, 83% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 483.852 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 38.280 | 1.096 |
| Campina Grande | 14.616 | 422 |
| Patos | 5.852 | 105 |
| Guarabira | 5.000 | 74 |
| Santa Rita | 3.854 | 172 |
| Cabedelo | 3.774 | 85 |
| São Bento | 3.637 | 38 |
| Cajazeiras | 3.132 | 63 |
| Sousa | 3.128 | 53 |
| Mamanguape | 2.850 | 44 |
| Bayeux | 2.566 | 122 |
| Ingá | 1.703 | 21 |
| Alagoa Grande | 1.702 | 29 |
| Queimadas | 1.565 | 23 |
| Rio Tinto | 1.431 | 28 |
| Pedras de Fogo | 1.416 | 36 |
| Itabaiana | 1.362 | 26 |
| Sapé | 1.348 | 61 |
| Monteiro | 1.287 | 12 |
| Mari | 1.240 | 23 |
| Belém | 1.157 | 18 |
| Itaporanga | 1148 | 18 |
| Alagoinha | 1096 | 12 |
| Caaporã | 1.032 | 18 |
| Itapororoca | 1.029 | 10 |
| Pombal | 1.006 | 10 |
| Catolé do Rocha | 960 | 20 |
| Conde | 943 | 18 |
| Esperança | 918 | 15 |
| Solânea | 865 | 9 |
| Baía da Traição | 857 | 7 |
| Boqueirão | 809 | 9 |
| Pitimbu | 808 | 9 |
| Sumé | 792 | 4 |
| Conceição | 790 | 8 |
| Brejo do Cruz | 787 | 10 |
| Lagoa Seca | 780 | 19 |
| Alhandra | 759 | 19 |
| São José de Piranhas | 737 | 17 |
| Cruz do Espírito Santo | 651 | 20 |
| Juripiranga | 636 | 12 |
| Pilar | 595 | 16 |
| Araçagi | 571 | 6 |
| Marcação | 561 | 4 |
| Lucena | 559 | 9 |
| Areia | 551 | 6 |
| Picuí | 516 | 4 |
| Bananeiras | 496 | 2 |
| São João do Rio do Peixe | 488 | 8 |
| Gurinhém | 471 | 9 |
| Mulungu | 469 | 10 |
| Juarez Távora | 464 | 6 |
| Casserengue | 463 | 6 |
| Caiçara | 460 | 10 |
| Aparecida | 459 | 6 |
| Remígio | 449 | 6 |
| Cuité | 433 | 4 |
| Mogeiro | 433 | 6 |
| Massaranduba | 432 | 8 |
| Cacimba de Dentro | 425 | 11 |
| Salgado de São Félix | 424 | 6 |
| Alagoa Nova | 423 | 10 |
| Pirpirituba | 418 | 6 |
| Cuitegi | 417 | 11 |
| Araruna | 417 | 10 |
| Paulista | 415 | 2 |
| Coremas | 407 | 12 |
| Itatuba | 376 | 5 |
| Pilõezinhos | 375 | 4 |
| Pocinhos | 357 | 6 |
| Jacaraú | 355 | 11 |
| Santa Luzia | 351 | 9 |
| Puxinanã | 346 | 3 |
| Sertãozinho | 345 | 3 |
| Caldas Brandão | 342 | 2 |
| Serra Redonda | 319 | 3 |
| Princesa Isabel | 312 | 14 |
| Diamante | 312 | 4 |
| Água Branca | 311 | 5 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 306 | 4 |
| Tavares | 303 | 2 |
| Juazeirinho | 303 | 2 |
| São José do Sabugi | 298 | 1 |
| Cachoeira dos Índios | 293 | 10 |
| Bonito de Santa Fé | 292 | 10 |
| Piancó | 286 | 10 |
| Serra Branca | 285 | 9 |
| Mataraca | 284 | 7 |
| São José dos Ramos | 279 | 3 |
| Aroeiras | 265 | 2 |
| Arara | 262 | 7 |
| Juru | 255 | 2 |
| Soledade | 255 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | 245 | 0 |
| Ibiara | 236 | 2 |
| Uiraúna | 233 | 13 |
| Teixeira | 232 | 7 |
| Sobrado | 232 | 5 |
| Condado | 222 | 6 |
| Lagoa de Dentro | 211 | 1 |
| Triunfo | 205 | 4 |
| Serraria | 205 | 3 |
| Taperoá | 203 | 4 |
| São José da Lagoa Tapada | 202 | 1 |
| Logradouro | 192 | 6 |
| Barra de Santa Rosa | 189 | 2 |
| Nova Floresta | 189 | 2 |
| São João do Cariri | 185 | 1 |
| Cuité de Mamanguape | 183 | 10 |
| Belém do Brejo do Cruz | 179 | 3 |
| Jericó | 171 | 3 |
| Capim | 163 | 8 |
| Imaculada | 163 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 160 | 6 |
| Boa Vista | 156 | 2 |
| Cabaceiras | 149 | 0 |
| Pilões | 148 | 3 |
| Olivedos | 146 | 2 |
| Dona Inês | 144 | 3 |
| Baraúna | 144 | 0 |
| São José de Caiana | 142 | 3 |
| Malta | 142 | 3 |
| Fagundes | 140 | 5 |
| Boa Ventura | 139 | 3 |
| Bernardino Batista | 139 | 0 |
| Tacima | 138 | 3 |
| Barra de Santana | 134 | 2 |
| São Bentinho | 133 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 132 | 3 |
| Junco do Seridó | 128 | 5 |
| Caturité | 128 | 1 |
| Nazarezinho | 127 | 2 |
| Serra da Raiz | 126 | 1 |
| Gado Bravo | 124 | 2 |
| Curral de Cima | 121 | 2 |
| Pedra Branca | 120 | 1 |
| Pedro Régis | 116 | 5 |
| Riacho dos Cavalos | 115 | 4 |
| Nova Palmeira | 113 | 0 |
| Livramento | 113 | 0 |
| Santo André | 113 | 0 |
| Congo | 108 | 3 |
| Barra de São Miguel | 106 | 1 |
| São José de Espinharas | 106 | 2 |
| Duas Estradas | 105 | 3 |
| Serra Grande | 105 | 1 |
| Monte Horebe | 105 | 0 |
| Riachão do Poço | 104 | 3 |
| Desterro | 103 | 3 |
| Cubati | 101 | 1 |
| Areial | 101 | 2 |
| Santa Inês | 100 | 2 |
| Natuba | 97 | 2 |
| Santa Cecília | 97 | 1 |
| Umbuzeiro | 96 | 4 |
| Borborema | 94 | 0 |
| Santa Cruz | 94 | 2 |
| Marizópolis | 93 | 1 |
| Riachão | 91 | 2 |
| Matinhas | 88 | 3 |
| Brejo dos Santos | 87 | 0 |
| Poço de José de Moura | 85 | 0 |
| Alcantil | 85 | 0 |
| Santa Teresinha | 85 | 2 |
| Carrapateira | 82 | 1 |
| São Mamede | 82 | 6 |
| Santana de Mangueira | 80 | 0 |
| Caraúbas | 78 | 1 |
| Montadas | 75 | 2 |
| Emas | 70 | 4 |
| Olho d’Água | 70 | 2 |
| Bom Jesus | 68 | 1 |
| Cacimbas | 68 | 2 |
| São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
| São José do Bonfim | 65 | 4 |
| São José do Brejo do Cruz | 64 | 0 |
| Gurjão | 62 | 2 |
| São Vicente do Seridó | 61 | 1 |
| Coxixola | 61 | 2 |
| Várzea | 61 | 1 |
| Damião | 60 | 1 |
| Poço Dantas | 53 | 2 |
| Lastro | 53 | 0 |
| Tenório | 53 | 1 |
| Santa Helena | 52 | 1 |
| Nova Olinda | 52 | 0 |
| Vista Serrana | 51 | 3 |
| Maturéia | 51 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 50 | 0 |
| Pedra Lavrada | 50 | 0 |
| Mãe d’Água | 49 | 2 |
| Aguiar | 49 | 0 |
| Quixabá | 48 | 2 |
| Assunção | 48 | 0 |
| Manaíra | 47 | 2 |
| São Francisco | 46 | 2 |
| Cajazeirinhas | 45 | 0 |
| Bom Sucesso | 45 | 0 |
| Curral Velho | 43 | 0 |
| Salgadinho | 38 | 0 |
| São João do Tigre | 38 | 1 |
| Camalaú | 37 | 1 |
| Zabelê | 36 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 36 | 0 |
| São José de Princesa | 35 | 1 |
| Igaracy | 32 | 2 |
| Passagem | 31 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 31 | 1 |
| Ouro Velho | 29 | 0 |
| Lagoa | 28 | 1 |
| Sossêgo | 28 | 0 |
| Vieirópolis | 27 | 1 |
| São Domingos | 25 | 0 |
| Catingueira | 25 | 2 |
| Frei Martinho | 25 | 0 |
| Amparo | 25 | 0 |
| Joca Claudino | 24 | 0 |
| Mato Grosso | 21 | 1 |
| Prata | 16 | 2 |
| Parari | 16 | 0 |
| Cacimba de Areia | 16 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
| Total | 151.312 | 3.391 |
Fonte: G1PB, SES-PB

